詳細介紹
這是一款多功能多通道分光光譜儀。可適用紫外到近紅外領域。光譜測量***短可在5ms內完成。可選配不同的光纖,無需樣品也可對應各種測量。可測量顯微分光、光源發光、透射/反射。除此之外,它還可以與軟件結合,評價物體顏色和膜厚測量。
高精度測量系統MCPD-9800為瞬間多通道測光檢測器MCPD系列的***機型,實現了寬動態范圍、低雜散光功能、以及更高速、更高的再現性。***適于以高精度的紫外線定量評估、量子效率測量、串聯測量為首的所有高精度測光系統。
MCPD-9800性能參數:
MCPD-9800 | |||||||||
檢測器本體 | 2285C | 3095C | 3683C | 311C | 916C | ||||
測量波長范圍 | 220nm ~850nm | 300nm ~950nm | 360nm ~830nm | 360nm ~1100nm | 900nm ~1600nm | ||||
分光器 | 平面場型 | ||||||||
探測器類型 | 電子冷卻型CCD影像感應器 | 電子冷卻型InGaAs線性影像感應器 | |||||||
像素(pixel) | 512 | 1024 | 512 | 1024 | 512 | 1024 | 512 | 1024 | 512 |
單位像素帶寬(nm/pixel) | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 0.8 | 1.9 |
光學纖維 | 石英制纖維、開口直徑φ12mm、長度約2m | Ge材料蒙皮石英制纖維、長度約2m | |||||||
掃描時間 | 5ms ~20s | 1ms ~10s | |||||||
通信接口 | USB、或者LAN | ||||||||
消耗電量、電源電壓 | 125VA,單相 AC100-240V,50/60Hz | ||||||||
尺 寸 、 重 量 | 105(W) × 230(H)× 280(D)mm,約6kg |
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml