詳細介紹
概述
STACIS IIIc是STACIS III**主動隔振系統的緊湊型版本。它在減小的高度下提供了同樣出色的隔振性能。
STACIS IIIc非常適合在沒有或地板很低的活動地板上使用,因為標準STACIS III系統的高度會使儀器過高。
在三隔離器配置中,隔離器高度小于常規STACIS III高度的60%。在具有3個以上隔離器的系統中,高度將在60%到70%之間,具體取決于有效負載設置。有關詳細信息,請參見下面的規格。
STACIS IIIc優勢
與常規STACIS III系統相比,隔離器高度**多降低42%,而性能卻沒有降低。
STACIS比空氣隔振器堅固數百倍,沒有任何空氣隔振系統的局限性。它沒有“軟"懸架,與主動空氣系統不同,STACIS可以放置在帶有內部主動空氣隔振系統的工具下方,使兩個系統都在**狀態下運行。
的串行設計和專有的高力壓電技術
可實現0.6 Hz至150 Hz的寬主動帶寬和從2 Hz開始減振90%的**主動隔振性能。
性能
性能規格
規格
主動自由度 | 6 |
主動帶寬 | 0.6 Hz - 150 Hz |
被動固有頻率 | 18 Hz垂直和水平 |
有效的主動共振頻率 | 0.5 Hz |
1 Hz時的隔振 | 40% - 70% |
≥2 Hz時的隔振 | ≥90% |
10磅(4.5千克)步進輸入后的穩定時間 (減少10:1) | 0.3秒 |
內部噪音 | <0.1 nm RMSd> |
每個隔振器的工作負載范圍 | 低承重能力:400 - 1100磅(181 - 499千克) 中等承重能力:900 - 2100磅(408 - 953千克) 高承重能力:1900 - 4500磅(862 - 2041千克) |
剛度(1000磅/454千克質量、中等承重能力隔振器) | 40,000磅/英寸(73 x 105牛/米) |
從距離隔振器**4英寸(102毫米)處發射的磁場 | <0.02 μG broadband RMSd> |
隔振器設計、尺寸、環境和效用要求
環境和安全 | 符合CE和RoHS標準 |
主動隔振元件 | **小承重能力為3300磅(1500千克)的壓電致動器接收來自高壓放大器的信號,其輸出高達800 VDC。垂直執行器支撐隔振的有效載荷 |
被動隔振元件 | 單個硬質各向同性彈性體(無需壓縮空氣源) |
振動傳感器元件 | 向下的地震檢波器型慣性傳感器,用于測量隔振器下方的地面振動,并提供與振動運動速度成正比的電壓 |
主動反饋控制回路 | 在支撐隔振表面的彈簧下方測量、處理和衰減地面振動 |
隔振器尺寸(寬x深x高) | 14.45 x 14.26 x 6.16* in. 367 x 362 x 157* mm * Unloaded height. Loading may decrease height by up to 0.12 in. (3 mm). Systems with ≥4 isolators may require the addition of external wedge mounts that add 1.6 in. (41 mm) to the height. |
隔振器重量 | 53磅(24千克) |
工作溫度 | 50° - 90° F 10° - 32° C |
儲存溫度 | -40° - 130° F -40° - 55° C |
濕度 | 30 - 60% |
系統電源要求 | 100、120、230、240 VAC 50/60 Hz AC; <600 W 符合CE標準 |
地面位移 | <480 μin. (12 μm) below 10 Hzd> |
每個系統的隔振器數量 | 至少3個 |
可選附件 | 層壓不銹鋼平臺、框架、立管、調平裝置、抗震裝置、提升罩 |
DC-2020控制器規格
尺寸(寬 x 深 x 高) | 19 x 8.5 x 1.75英寸 483 x 216 x 45 mm |
重量 | 6.3磅(2.9千克) |
處理器 | 150/75 MHz雙核 |
采樣率 | 10 kHz |
模擬輸出 | 16個通道 |
模擬輸入 | 16個通道 |
狀態燈 | 單個LED |
前面板端口 | 1個串行USB 2.0 1個串行Micro-USB 1個以太網RJ-45 2個BNC |
后面板端口 | 1個串行USB 2.0 1個以太網RJ-45 1個RS-232 DB-9傳統串行,用于傳統的STACIS 2100隔振器 |
用戶界面 | 前面板液晶顯示屏 超級終端上的字符菜單 適用于Microsoft Windows的擴展GUI 嵌入式以太網GUI |
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml